본문내용보기 메뉴바로가기

선수기록실

선수별 상세 기록을 확인하실 수 있습니다.

테이블 정보 안내

  • 성공률=성공*100/시도, 점유율=개인시도*100/팀시도, 세트당(세트당평균)=성공/세트수
  • 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • 기록은 소수 3째자리 반올림
선수별 득점, 공격종합 기록
NO 선수 득점 공격종합
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
13 레오 25 43 20 2 5 46.51 45.26
20 신호진 17 26 17 2 2 65.38 27.37
17 박창성 7 4 4 0 0 100.00 4.21
14 송희채 5 13 4 2 1 30.77 13.68
11 박원빈 5 4 3 1 0 75.00 4.21
2 곽명우 4 0 0 0 0 0.00 0.00
99 바야르사이한 1 3 1 1 0 33.33 3.16
8 차지환 1 2 1 1 0 50.00 2.11
5 김건우 0 0 0 0 0 0.00 0.00
18 박성진 0 0 0 0 0 0.00 0.00
22 박태성 0 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 정성현 0 0 0 0 0 0.00 0.00
설수별 오픈, 시간차 기록
NO 선수 오픈 시간차
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
13 레오 9 5 0 1 55.56 52.94 1 0 0 0 0.00 100.00
14 송희채 3 2 0 0 66.67 17.65 0 0 0 0 0.00 0.00
20 신호진 3 1 0 0 33.33 17.65 0 0 0 0 0.00 0.00
11 박원빈 1 1 0 0 100.00 5.88 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 1 1 0 0 100.00 5.88 0 0 0 0 0.00 0.00
2 곽명우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김건우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
99 바야르사이한 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
18 박성진 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
22 박태성 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
3 정성현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
선수별 이동, 후위 기록
NO 선수 이동 후위
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
2 곽명우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김건우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
13 레오 0 0 0 0 0.00 0.00 18 9 1 2 50.00 48.65
99 바야르사이한 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
18 박성진 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 박원빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
22 박태성 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 0 0 0 0 0.00 0.00 4 0 1 0 0.00 10.81
20 신호진 0 0 0 0 0.00 0.00 14 10 2 0 71.43 37.84
3 정성현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 0 0 0 0 0.00 0.00 1 1 0 0 100.00 2.70
선수별 속공, 퀵오픈 기록
NO 선수 속공 퀵오픈
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
17 박창성 3 3 0 0 100.00 33.33 0 0 0 0 0.00 0.00
11 박원빈 3 2 1 0 66.67 33.33 0 0 0 0 0.00 0.00
99 바야르사이한 3 1 1 0 33.33 33.33 0 0 0 0 0.00 0.00
2 곽명우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김건우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
13 레오 0 0 0 0 0.00 0.00 15 6 1 2 40.00 48.39
18 박성진 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
22 박태성 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 0 0 0 0 0.00 0.00 6 2 1 1 33.33 19.35
20 신호진 0 0 0 0 0.00 0.00 9 6 0 2 66.67 29.03
3 정성현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 1 0 0.00 3.23
선수별 서브, 디그 기록
NO 선수 서브 디그
시도 성공 범실 성공률 점유율 시도 성공 실패 범실 성공률 점유율
13 레오 23 3 3 0.75 25.56 7 5 2 0 1.25 12.50
14 송희채 15 1 3 0.25 16.67 11 9 2 0 2.25 19.64
17 박창성 14 1 0 0.25 15.56 4 3 1 0 0.75 7.14
20 신호진 10 0 0 0.00 11.11 13 7 6 0 1.75 23.21
2 곽명우 9 0 1 0.00 10.00 4 4 0 0 1.00 7.14
11 박원빈 7 0 0 0.00 7.78 3 2 1 0 0.67 5.36
99 바야르사이한 5 0 1 0.00 5.56 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김건우 3 0 0 0.00 3.33 0 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 3 0 1 0.00 3.33 3 2 1 0 1.00 5.36
22 박태성 1 0 0 0.00 1.11 0 0 0 0 0.00 0.00
18 박성진 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0.00 0.00 8 5 3 0 1.25 14.29
3 정성현 0 0 0 0.00 0.00 3 3 0 0 0.75 5.36
선수별 SET, 리시브 기록
NO 선수 SET 리시브
시도 성공 범실 세드탕 점유율 시도 정확 실패 성공률 점유율
2 곽명우 82 40 0 10.00 81.19 1 0 0 0.00 1.00
20 신호진 5 2 0 0.50 4.95 20 7 3 20.00 26.00
3 정성현 4 2 0 0.50 3.96 22 14 0 63.64 29.00
13 레오 3 1 0 0.25 2.97 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 2 2 0 0.50 1.98 26 6 7 0.00 34.00
11 박원빈 2 1 0 0.33 1.98 1 1 0 100.00 1.00
10 부용찬 2 0 0 0.00 1.98 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 1 0 0 0.00 0.99 1 1 0 100.00 1.00
5 김건우 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
99 바야르사이한 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
18 박성진 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
22 박태성 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 0 0 0 0.00 0.00 5 1 2 0.00 7.00
선수별 블로킹, 벌칙, 범실 기록
NO 선수 블로킹 벌칙 범실
시도 성공 유효블락 실패 범실 세트탕 점유율 어시스트
17 박창성 16 2 7 4 1 0.50 27.59 4 0 1
14 송희채 10 0 4 5 0 0.00 17.24 0 0 4
20 신호진 8 0 4 3 1 0.00 13.79 1 0 3
13 레오 7 2 1 4 0 0.50 12.07 1 0 8
11 박원빈 6 2 2 2 0 0.67 10.34 1 0 0
99 바야르사이한 5 0 0 3 0 0.00 8.62 0 0 1
2 곽명우 4 4 0 0 0 1.00 6.90 1 0 1
8 차지환 2 0 1 1 0 0.00 3.45 0 0 1
5 김건우 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
18 박성진 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
22 박태성 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
10 부용찬 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
3 정성현 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0